AV剧情麻豆映画国产在线观看_亚洲国产视频精品_午夜欧美精品久久久久久久_成人国产精品久久久按摩_91精品国自产在线观看_国产女扒开猛进视频在线播放

021-80392609
您當前的位置: 首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >

DkZ41H、DkZ41Y型PN10~PN100鋼制真空閘閥主要性能參數及外形及更新日期:2019-09-27

主要性能參數
DkZ41H、DkZ41Y型PN10~PN100鋼制真空閘閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力
/MPa
適用溫度
/℃
適用介質 材料
閥體、閥蓋、閘板 閘桿 密封面 填料
DkZ41H-10C 10 1.0 ≤425 水、蒸汽
、空氣
碳鋼 不銹鋼 合金鋼 柔性石墨
DkZ41H-16C 16 1.6
DkZ41H-25 25 2.5
DkZ41H-40 40 4.0
DkZ41H-63 63 6.3
DkZ41H-100 100 10.0
DkZ41Y-10I 10 1.0 ≤550 水、蒸汽
、空氣
鉻鉬鋼 鉻鉬鋼 硬質合金 柔性石墨
DkZ41Y-16I 16 1.6
DkZ41Y-25I 25 2.5
DkZ41Y-40I 40 4.0
DkZ41Y-63I 63 6.3
DkZ41Y-100I 100 10.0


主要外形及結構尺寸

DkZ41H、DkZ41Y型PN10鋼制真空閘閥主要外形及結構尺寸圖

DkZ41H、DkZ41Y型PN10鋼制真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 16 4×Φ14 2 210 120 5
20 150 105 75 55 16 4×Φ14 2 230 140 7
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 245 160 9
32 180 135 100 78 18 4×Φ18 2 310 180 13
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 350 200 28
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 398 240 30
65 265 180 145 120 20 4×Φ18 3 413 240 35
80 280 195 160 135 22 4×Φ18 3 475 280 47
100 300 215 180 155 22 8×Φ18 3 540 300 66
125 325 245 210 185 24 8×Φ18 3 654 320 113
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 688 350 141
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 770 400 168
200 400 335 295 265 26 8×Φ23 3 841 400 202
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 915 450 239
250 450 390 350 320 28 12×Φ23 3 990 450 287
300 500 440 400 368 28 12×Φ23 4 1111 450 398
350 550 500 460 428 30 16×Φ23 4 1265 550 620
400 600 565 515 482 32 16×Φ25 4 1377 600 893
450 650 615 565 532 32 20×Φ25 4 1565 650 952
500 700 670 620 585 34 20×Φ25 4 1722 700 1006
600 800 780 725 685 36 20×Φ30 5 1996 800 1168
700 900 895 840 800 40 20×Φ30 5
800 1000 1010 950 905 44 24×Φ34 5
900 1100 1110 1050 1005 46 28×Φ34 5
1000 1200 1220 1160 1115 50 28×Φ34 5

DkZ41H、DkZ41Y型PN25鋼制真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 14 4×Φ14 2 210 120 5
20 150 105 75 55 14 4×Φ14 2 230 140 7
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 245 160 9
32 180 135 100 78 16 4×Φ18 2 310 180 13
40 200 145 110 85 16 4×Φ18 3 350 200 28
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 3 398 240 30
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 3 413 240 35
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 3 475 280 47
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 3 540 300 66
125 325 245 210 185 22 8×Φ18 3 654 320 113
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 3 688 350 141
175 375 310 270 240 26 8×Φ23 3 770 400 168
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 3 841 400 202
225 425 365 325 295 26 8×Φ23 3 915 450 239
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 3 990 450 287
300 500 460 410 375 30 8×Φ25 4 1111 450 398
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 4 1265 550 620
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 4 1377 600 893
450 650 640 585 545 40 20×Φ30 4 1565 650 952
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 4 1722 700 1006
600 800 840 770 718 48 20×Φ34 5 1996 800 1168
700 900 910 840 788 50 20×Φ41 5
800 1000 1020 950 898 52 24×Φ41 5
900 1100 1120 1050 998 54 28×Φ41 5
1000 1200 1255 1170 1110 56 28×Φ48 5

DkZ41H、DkZ41Y型PN40鋼制真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b z×Φd f f2 H D0 重量/kg
15 130 95 65 45 16 4×Φ14 2 4 175 120 6
20 150 105 75 55 16 4×Φ14 2 4 230 140 8
25 160 115 85 65 16 4×Φ14 2 4 245 160 13
32 180 135 100 78 18 4×Φ18 2 4 310 180 16
40 200 145 110 85 18 4×Φ18 3 4 350 200 33
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 3 4 411 250 36
65 280 180 145 120 22 8×Φ18 3 4 431 280 41
80 310 195 160 135 22 8×Φ18 3 4 455 300 55
100 350 230 190 160 24 8×Φ23 3 4.5 568 350 84
125 400 270 220 188 28 8×Φ25 3 4.5 600 400 133
150 450 300 250 218 30 8×Φ25 3 4.5 680 400 162
200 550 375 320 282 38 12×Φ30 3 4.5 860 500 276
250 650 445 385 345 42 12×Φ34 3 4.5 1010 500 386
300 750 510 450 408 46 16×Φ34 4 4.5 1135 500 574
350 850 570 510 465 52 16×Φ34 4 5 1276 600 713
400 950 655 585 535 58 16×Φ41 4 5 1542 700 1001
450 4050 680 610 560 60 20×Φ41 4 5
500 1150 755 670 612 62 20×Φ48 4 5
600 1350 890 795 730 62 20×Φ54 5 6
700 1450 995 900 835 68 24×Φ54 5 6
800 1650 1135 1030 960 76 24×Φ58 5 6

DkZ41H、DkZ41Y型PN63鋼制真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H D0 重量/kg
15 170 105 75 55 41 18 4×Φ14 2 4 180 100 7
20 190 125 90 68 51 20 4×Φ18 2 4 180 100 9
25 210 135 100 78 58 22 4×Φ18 2 4 255 180 13
32 230 150 110 82 66 24 4×Φ23 2 4 310 180 17
40 240 165 125 95 76 24 4×Φ23 3 4 385 200 34
50 250 175 135 105 88 26 4×Φ23 3 4 415 250 41
65 280 200 160 130 110 28 8×Φ23 3 4 490 300 45
80 310 210 170 140 121 30 8×Φ23 3 4 538 320 63
100 350 250 200 168 150 32 8×Φ25 3 4.5 615 350 93
125 400 295 240 202 176 36 8×Φ30 3 4.5 662 400 147
150 450 340 280 240 204 38 8×Φ34 3 4.5 733 450 217
200 550 405 345 300 260 44 12×Φ34 3 4.5 932 500 341
250 650 470 400 352 313 48 12×Φ41 3 4.5 1099 550 490
300 750 530 460 412 364 54 16×Φ41 4 4.5 1202 600 620
350 850 595 525 475 422 60 16×Φ41 4 5 1362 700
400 950 670 585 525 474 66 16×Φ48 4 5
500 1150 800 705 640 576 70 20×Φ54 4 5
600 1350 930 820 750 678 76 20×Φ58 5 6

DkZ41H、DkZ41Y型PN100鋼制真空閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b z×Φd f f2 H D0 重量/kg
15 170 105 75 55 40 20 4×Φ14 2 4 180 120
20 190 125 90 68 51 22 4×Φ18 2 4 180 120
25 210 135 100 78 58 24 4×Φ18 2 4 350 14
32 230 150 110 82 66 24 4×Φ23 2 4 360 21
40 240 165 125 95 76 26 4×Φ23 3 4 400 63
50 250 195 145 112 88 28 4×Φ25 3 4 426 250 68
65 280 220 170 138 110 32 8×Φ25 3 4 490 300 74
80 310 230 180 148 121 34 8×Φ25 3 4 532 300 105
100 350 265 210 172 150 38 8×Φ30 3 4.5 606 350 116
125 400 310 250 210 176 42 8×Φ34 3 4.5 670 400 189
150 450 350 290 250 204 46 12×Φ34 3 4.5 740 450 263
200 550 430 360 312 260 54 12×Φ41 3 4.5 930 500 378
250 650 500 430 382 313 60 12×Φ41 3 4.5 1102 580
300 750 585 500 442 364 70 16×Φ48 4 4.5 1212 600
350 850 655 560 498 422 76 16×Φ54 4 5 1362 750
400 950 715 620 558 474 80 16×Φ54 4 5
500 1150 815 724 635 576 89 24×Φ54 4 5
主站蜘蛛池模板: 日日摸日日碰人妻无码老牲 | 欧美激情中文字幕一区二区 | 久久精品国产精品亚洲 | 久久出精品 | 精品亚洲一 | 久久免费看a级毛毛片 | 国产在线一级视频 | 免费一级大片 | 日韩大片在线永久免费观看网站 | 国产精品香蕉在线观看首页 | 亚洲人成影视在线观看 | 国产在线播放91 | 91大神在线观看精品一区 | 亚洲无吗视频在线 | 日韩av一二三区 | 亚洲精品永久www嫩草 | 国产偷拍日韩系列无码 | 大地资源网高清在线观看免费 | 国产日韩欧美视频 | 欧美成人日韩 | 亚洲欧美日韩精品一区 | 国产激情视频趣趣在线观看的 | 精品国产一区二区三区在线观看 | "一区二区三区 av" | 日本ⅹxxxx久色视频免费观看 | 国产福利不卡视频在免费 | 在线视频a| 精产国品一二三区 | 国产午夜福利片在线观看 | 亚洲精品AⅤ在线国自产拍 国产免费一区二区三区视频 | 国产视频一二三区 | 69堂精品视频在线播放 | 丝袜人妻一区二区三区网站 | 国产精品社区在线观看 | 丰满的少妇XXXXX青青青 | 国产放荡AV剧情演绎麻豆 | 操穴影院| 国产肥臀一区二区福利视频 | 伊人精品视频在线观看 | 国产精品69人妻无码久久 | 国产精品精品久久久久久潘金莲 |