
Z11H、Z11Y型150(Lb)~900(Lb)內螺紋楔式鋼制閘閥主要性能參數更新日期:2016-09-08
型號 |
壓力級 (Lb) |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閥板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |||||
Z11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
鉻不銹鋼 或碳鋼堆焊 硬質合金 |
柔性石墨 |
Z11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||||||
Z11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||||||
Z11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||||||
Z11H-900(Lb) | 900 | 15.0 | ||||||
Z11Y-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
鉻不銹鋼 或碳鋼堆焊 硬質合金 |
柔性石墨 |
Z11Y-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||||||
Z11Y-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||||||
Z11Y-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||||||
Z11Y-900(Lb) | 900 | 15.0 | ||||||
Z11Y-150(Lb)I | 150 | 2.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 | 鉻鉬鋼 |
耐熱鋼或 鉻不銹鋼 |
鉻不銹鋼 堆焊硬質 合金 |
柔性石墨 |
Z11Y-300(Lb)I | 300 | 5.0 | ||||||
Z11Y-600(Lb)I | 600 | 10.0 | ||||||
Z11Y-800(Lb)I | 800 | 14.0 | ||||||
Z11Y-900(Lb)I | 900 | 15.0 | ||||||
Z11Y-150(Lb)P | 150 | 2.0 | ≤200 | 弱蝕性介質 | 鉻鉬鈦不銹鋼 |
鉻鉬鈦 不銹鋼 |
鉻鎳鈦鋼 堆焊硬質 合金 |
聚四氟已烯 |
Z11Y-300(Lb)P | 300 | 5.0 | ||||||
Z11Y-600(Lb)P | 600 | 10.0 | ||||||
Z11Y-800(Lb)P | 800 | 14.0 | ||||||
Z11Y-900(Lb)P | 900 | 15.0 |
主要外形及結構尺寸
DN/mm | Rc/in | L | D | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | Rc 1/2 | 79 | 36 | 151 | 169 | 118 | 3 |
20 | Rc 3/4 | 92 | 45 | 182 | 130 | 130 | 4 |
25 | Rc 1 | 111 | 52 | 197 | 150 | 150 | 5 |
32 | Rc 1 1/4 | 120 | 56 | 201 | 180 | 180 | 8 |
40 | Rc 1 1/2 | 120 | 66 | 227 | 180 | 180 | 12 |
50 | Rc 2 | 140 | 76 | 253 | 180 | 180 | 18 |